No. | 選手 | チーム | PTS | 3PM | FGM | FTM | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古木雄太 | BOSTON | 340 | 7 | 154 | 11 | 26 |
2 | 飯島啓太 | PARIAHS | 337 | 38 | 101 | 21 | 10 |
3 | 高橋幸司 | PARIAHS | 217 | 0 | 91 | 35 | 20 |
4 | 後藤真郷 | SILURES | 203 | 26 | 52 | 21 | 20 |
5 | 小松パベル | Slackers | 201 | 7 | 88 | 4 | 13 |
6 | 吉田淳也 | SILURES | 199 | 18 | 68 | 9 | 24 |
7 | 菊地祐介 | PARIAHS | 197 | 3 | 91 | 6 | 4 |
8 | 今泉拓也 | BRIGHT | 192 | 7 | 69 | 33 | 21 |
9 | 寺内正樹 | CHICKS | 173 | 38 | 28 | 3 | 22 |
10 | 萩本桂介 | ALPHA DOG | 150 | 6 | 60 | 12 | 22 |
11 | 山本真也 | BONDS | 122 | 8 | 42 | 14 | 26 |
12 | 倉本幸太 | SILURES | 97 | 1 | 44 | 6 | 23 |
13 | 石鍋宏明 | Scratch | 90 | 8 | 32 | 2 | 32 |
※英語表記について
PTS = 総合得点数
3PM = 3Pを決めた本数
FGM = 2Pを決めた本数
FTM = フリースローを決めた本数
PF = ファール数