No | 選手 | チーム | PTS | 3PM | FGM | FTM | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹波紗彩 | victory Lab. | 236 | 8 | 100 | 12 | 6 |
2 | 馬崎萌香 | MOZX | 167 | 16 | 52 | 15 | 10 |
3 | 関根由莉 | NINETY-ONES | 163 | 15 | 55 | 8 | 10 |
4 | 住屋景子 | K.N.NYOKKI | 147 | 23 | 33 | 12 | 13 |
5 | 疋野佑奈 | WELS | 118 | 17 | 31 | 5 | 15 |
6 | 増田裕美子 | MANISH | 105 | 21 | 18 | 6 | 5 |
7 | 佐藤恵美 | victory Lab. | 72 | 0 | 32 | 8 | 11 |
※英語表記について
PTS = 総合得点数
3PM = 3Pを決めた本数
FGM = 2Pを決めた本数
FTM = フリースローを決めた本数
PF = ファール数